Exemples de devis vitrerie commentés
3 exemples de devis vitrerie commentés.
📋 Double vitrage ITR fenêtre PVC 1,20×1,35m
| Désignation | Quantité | PU HT | Total HT |
|---|---|---|---|
| Vitrage ITR 4/16/4 argon (Ug=1,1) | 1,62 m² | 95 €/intervention | 154 € |
| Dépose + nettoyage | 1 | 40 € | 40 € |
| Calage + pose + parcloses | 1 | 60 € | 60 € |
| Joint silicone | 1 | 25 € | 25 € |
| Déplacement | 1 | 45 € | 45 € |
TOTAL : 324 € HT → 342 € TTC (TVA 5,5%)
💡 Analyse : Remplacement classique. ITR argon = meilleures performances + éligible aides.
📋 Baie vitrée coulissante 2,40×2,15m
| Désignation | Quantité | PU HT | Total HT |
|---|---|---|---|
| Feuilleté 44.2/16/4 ITR argon | 5,16 m² | 140 €/intervention | 722 € |
| Dépose + évacuation | 1 | 120 € | 120 € |
| Calage spécial (> 50 kg) | 1 | 80 € | 80 € |
| Pose 2 techniciens | 1 | 180 € | 180 € |
| Déplacement | 1 | 90 € | 90 € |
TOTAL : 1 192 € HT → 1 258 € TTC (TVA 5,5%)
💡 Analyse : Feuilleté côté intérieur = sécurité anti-chute obligatoire. 2 techniciens nécessaires.
📋 Dépannage vitrine brisée (commerce)
| Désignation | Quantité | PU HT | Total HT |
|---|---|---|---|
| Déplacement urgence dimanche | 1 | 120 € | 120 € |
| Sécurisation provisoire (OSB) | 1 | 80 € | 80 € |
| Feuilleté 44.2 sur mesure (J+3) | 2,5 m² | 130 €/intervention | 325 € |
| Dépose provisoire + pose définitive | 1 | 160 € | 160 € |
TOTAL : 685 € HT → 822 € TTC (TVA 20%)
💡 Analyse : Intervention en 2 temps : sécurisation immédiate + vitrage définitif en semaine. Feuilleté obligatoire pour vitrines.